Three Phase Full Wave Bridge
| Part | Description | VRWM_V | VRWM_kV | IF_AV_At_55C_A | IF_AV_At_TC_55C_A | trr_ns | IFSM_A | QualityLevel | Data Sheet | Request Quote / Information | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS3BR05 | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR05F | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR1 | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR10 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR15 | 3-Phase Bridges | 1,500 | 0.50 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 2.00 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR1F | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR2 | 3-Phase Bridges | 200 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR20 | 3-Phase Bridges | 2,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR25 | 3-Phase Bridges | 2,500 | 0.50 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR25F | 3-Phase Bridges | 2,500 | 0.50 | 300 | 10 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR2F | 3-Phase Bridges | 200 | 2.00 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR30 | 3-Phase Bridges | 3,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR4 | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR6 | 3-Phase Bridges | 600 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR6F | 3-Phase Bridges | 600 | 2.00 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRS3BR8 | 3-Phase Bridges | 800 | 2.00 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRSC3AS05 | 3-Phase Bridges | 50 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS05F | 3-Phase Bridges | 50 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS1 | 3-Phase Bridges | 100 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS1F | 3-Phase Bridges | 100 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS2 | 3-Phase Bridges | 200 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS2F | 3-Phase Bridges | 200 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS4 | 3-Phase Bridges | 400 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS4F | 3-Phase Bridges | 400 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3AS6 | 3-Phase Bridges | 600 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA05 | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA05F | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA1 | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA1F | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA2 | 3-Phase Bridges | 200 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA2F | 3-Phase Bridges | 200 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA4 | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA4F | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH05 | 3-Phase Bridges | 50 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH05F | 3-Phase Bridges | 50 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH1 | 3-Phase Bridges | 100 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH1F | 3-Phase Bridges | 100 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH2 | 3-Phase Bridges | 200 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH2F | 3-Phase Bridges | 200 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH4 | 3-Phase Bridges | 400 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BH6 | 3-Phase Bridges | 600 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ05 | 3-Phase Bridges | 50 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ05F | 3-Phase Bridges | 50 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ1 | 3-Phase Bridges | 100 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ1F | 3-Phase Bridges | 100 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ2 | 3-Phase Bridges | 200 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ2F | 3-Phase Bridges | 200 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ4 | 3-Phase Bridges | 400 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ4F | 3-Phase Bridges | 400 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ6 | 3-Phase Bridges | 600 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BJ6F | 3-Phase Bridges | 600 | 1.00 | 5 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK05 | 3-Phase Bridges | 50 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK05F | 3-Phase Bridges | 50 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK1 | 3-Phase Bridges | 100 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK1F | 3-Phase Bridges | 100 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK2 | 3-Phase Bridges | 200 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK2F | 3-Phase Bridges | 200 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK4 | 3-Phase Bridges | 400 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK4F | 3-Phase Bridges | 400 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC3BK6 | 3-Phase Bridges | 600 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC6BA2 | 3-Phase Bridges | 200 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC6BA4 | 3-Phase Bridges | 400 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC6BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSC6BA8 | 3-Phase Bridges | 800 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSET111403 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 45 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRSET111404 | 3-Phase Bridges | 400 | 45 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRSET111411 | 3-Phase Bridges | 150 | 45 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRSET111412 | 3-Phase Bridges | 600 | 45 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| HRSET111419 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 30 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FS3BR10 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 2.00 | 2,000 | 50 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FS3BR30 | 3-Phase Bridges | 3,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FS3BR4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 150 | 25 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FSC3BA4F | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSC3BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSC3BH4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSC3BH6 | 3-Phase Bridges | 600 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSC3BJ4F | 3-Phase Bridges | 400 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSC3BJ6 | 3-Phase Bridges | 600 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXS3BR10 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 2.00 | 2,000 | 50 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FXS3BR30 | 3-Phase Bridges | 3,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FXS3BR4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 150 | 25 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| FXSC3BA4F | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSC3BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSC3BH4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSC3BH6 | 3-Phase Bridges | 600 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSC3BJ4F | 3-Phase Bridges | 400 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSC3BJ6 | 3-Phase Bridges | 600 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| S3BR05 | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR05F | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 2.00 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR1 | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR10 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR15 | 3-Phase Bridges | 1,500 | 0.50 | 2,500 | 14 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 2.00 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR1F | 3-Phase Bridges | 100 | 2.00 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR2 | 3-Phase Bridges | 200 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR20 | 3-Phase Bridges | 2,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR25 | 3-Phase Bridges | 2,500 | 0.50 | 2,500 | 14 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR25F | 3-Phase Bridges | 2,500 | 0.50 | 300 | 10 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR2F | 3-Phase Bridges | 200 | 2.00 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR30 | 3-Phase Bridges | 3,000 | 0.50 | 2,500 | 14 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR4 | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.00 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR6 | 3-Phase Bridges | 600 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR6F | 3-Phase Bridges | 600 | 2.00 | 250 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| S3BR8 | 3-Phase Bridges | 800 | 2.00 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| SC3AS05 | 3-Phase Bridges | 50 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS05F | 3-Phase Bridges | 50 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS1 | 3-Phase Bridges | 100 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 12.50 | 130 | 30 | 900 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS1F | 3-Phase Bridges | 100 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS2 | 3-Phase Bridges | 200 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS2F | 3-Phase Bridges | 200 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS4 | 3-Phase Bridges | 400 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS4F | 3-Phase Bridges | 400 | 11.50 | 110 | 150 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3AS6 | 3-Phase Bridges | 600 | 14.00 | 130 | 2,000 | 750 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA05 | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA05F | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA1 | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 5.00 | 17 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA1F | 3-Phase Bridges | 100 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA2 | 3-Phase Bridges | 200 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA2F | 3-Phase Bridges | 200 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA4 | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA4F | 3-Phase Bridges | 400 | 5.00 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 5.00 | 18 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH05 | 3-Phase Bridges | 50 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH05F | 3-Phase Bridges | 50 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH1 | 3-Phase Bridges | 100 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 3.00 | 12 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH1F | 3-Phase Bridges | 100 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH2 | 3-Phase Bridges | 200 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH2F | 3-Phase Bridges | 200 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH4 | 3-Phase Bridges | 400 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH4F | 3-Phase Bridges | 400 | 2.20 | 9 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BH6 | 3-Phase Bridges | 600 | 3.00 | 10 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ05 | 3-Phase Bridges | 50 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ05F | 3-Phase Bridges | 50 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ1 | 3-Phase Bridges | 100 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 1.10 | 5 | 30 | 35 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ1F | 3-Phase Bridges | 100 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ2 | 3-Phase Bridges | 200 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ2F | 3-Phase Bridges | 200 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ4 | 3-Phase Bridges | 400 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ4F | 3-Phase Bridges | 400 | 1.00 | 5 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ6 | 3-Phase Bridges | 600 | 1.50 | 5 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BJ6F | 3-Phase Bridges | 600 | 1.00 | 5 | 250 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK05 | 3-Phase Bridges | 50 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK05F | 3-Phase Bridges | 50 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK05FF | 3-Phase Bridges | 50 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK1 | 3-Phase Bridges | 100 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK10FF | 3-Phase Bridges | 100 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK15FF | 3-Phase Bridges | 150 | 9.25 | 38 | 30 | 450 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK1F | 3-Phase Bridges | 100 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK2 | 3-Phase Bridges | 200 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK2F | 3-Phase Bridges | 200 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK4 | 3-Phase Bridges | 400 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK4F | 3-Phase Bridges | 400 | 8.50 | 42 | 150 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC3BK6 | 3-Phase Bridges | 600 | 10.00 | 38 | 2,000 | 375 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC6BA2 | 3-Phase Bridges | 200 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC6BA4 | 3-Phase Bridges | 400 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC6BA6 | 3-Phase Bridges | 600 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SC6BA8 | 3-Phase Bridges | 800 | 7.00 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SET111403 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 45 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| SET111404 | 3-Phase Bridges | 400 | 45 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| SET111411 | 3-Phase Bridges | 150 | 45 | 30 | 175 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| SET111412 | 3-Phase Bridges | 600 | 45 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
| SET111419 | 3-Phase Bridges | 1,000 | 30 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | 

