Single Phase Full Wave Bridge
| Part | Description | VRWM_V | IF_AV_At_55C_A | IF_AV_At_TC_55C_A | trr_ns | IFSM_A | QualityLevel | Data Sheet | Request Quote / Information | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR3SBMA0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA1F | Single Phase Bridge | 100 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMA8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMB8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HR3SBMC8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMA8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMB8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBMC8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR05 | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR05FF | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR1 | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR10 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR10F | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 500 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR10FF | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR15 | Single Phase Bridge | 1,500 | 0 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR15FF | Single Phase Bridge | 150 | 1 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR20 | Single Phase Bridge | 2,000 | 0 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR25 | Single Phase Bridge | 2,500 | 0 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR25F | Single Phase Bridge | 2,500 | 0 | 300 | 10 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR30 | Single Phase Bridge | 3,000 | 0 | 2,500 | 14 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSBR8F | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 300 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| HRSCAJ05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ05FF | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ10FF | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ15FF | Single Phase Bridge | 150 | 1 | 5 | 30 | 35 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 5 | 2,000 | 50 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAJ6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 4.5 | 250 | 25 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS05 | Single Phase Bridge | 50 | 14 | 70 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS05F | Single Phase Bridge | 50 | 11 | 65 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS05FF | Single Phase Bridge | 50 | 12 | 70 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS1 | Single Phase Bridge | 100 | 14 | 70 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS10FF | Single Phase Bridge | 100 | 12 | 70 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS15FF | Single Phase Bridge | 150 | 12 | 70 | 30 | 900 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS1F | Single Phase Bridge | 100 | 11 | 65 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS2 | Single Phase Bridge | 200 | 14 | 70 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS2F | Single Phase Bridge | 200 | 11 | 65 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS4 | Single Phase Bridge | 400 | 14 | 70 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS4F | Single Phase Bridge | 400 | 11 | 65 | 150 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCAS6 | Single Phase Bridge | 600 | 14 | 70 | 2,000 | 750 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA05F | Single Phase Bridge | 50 | 4 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA05FF | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 25 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA10FF | Single Phase Bridge | 100 | 3 | 25 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA15FF | Single Phase Bridge | 150 | 3 | 25 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA1F | Single Phase Bridge | 100 | 4 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA2 | Single Phase Bridge | 200 | 5 | 25 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA2F | Single Phase Bridge | 200 | 4 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA4 | Single Phase Bridge | 400 | 5 | 25 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA4F | Single Phase Bridge | 400 | 4 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBA6 | Single Phase Bridge | 600 | 5 | 25 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR05 | Single Phase Bridge | 50 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR05F | Single Phase Bridge | 50 | 6 | 50 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR05FF | Single Phase Bridge | 50 | 6 | 55 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR1 | Single Phase Bridge | 100 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR10 | Single Phase Bridge | 1,000 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR10FF | Single Phase Bridge | 100 | 6 | 55 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR15FF | Single Phase Bridge | 150 | 6 | 55 | 30 | 450 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR1F | Single Phase Bridge | 100 | 6 | 50 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR2 | Single Phase Bridge | 200 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR2F | Single Phase Bridge | 200 | 6 | 50 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR4 | Single Phase Bridge | 400 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR4F | Single Phase Bridge | 400 | 6 | 50 | 150 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR6 | Single Phase Bridge | 600 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBAR8 | Single Phase Bridge | 800 | 7 | 53 | 2,000 | 375 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 10 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH05FF | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH10FF | Single Phase Bridge | 100 | 3 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH15FF | Single Phase Bridge | 150 | 3 | 12 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH1F | Single Phase Bridge | 100 | 3 | 10 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 12 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 10 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 12 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 10 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBH6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 12 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK05 | Single Phase Bridge | 50 | 10 | 38 | 2,000 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK05F | Single Phase Bridge | 50 | 8 | 32 | 150 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK05FF | Single Phase Bridge | 50 | 9 | 38 | 30 | 600 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK1 | Single Phase Bridge | 100 | 10 | 38 | 2,000 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK10FF | Single Phase Bridge | 100 | 9 | 38 | 30 | 600 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK15FF | Single Phase Bridge | 150 | 9 | 38 | 30 | 600 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK1F | Single Phase Bridge | 100 | 8 | 32 | 150 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK2 | Single Phase Bridge | 200 | 10 | 38 | 2,000 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK2F | Single Phase Bridge | 200 | 8 | 32 | 150 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK4 | Single Phase Bridge | 400 | 10 | 38 | 2,000 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK4F | Single Phase Bridge | 400 | 8 | 32 | 150 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSCBK6 | Single Phase Bridge | 600 | 10 | 38 | 2,000 | 500 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET061203 | Single Phase Bridge | 1,000 | 0 | 30 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET061204 | Single Phase Bridge | 400 | 0 | 30 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET061211 | Single Phase Bridge | 150 | 0 | 30 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET061212 | Single Phase Bridge | 600 | 0 | 30 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET061219 | Single Phase Bridge | 1,000 | 0 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET121203 | Single Phase Bridge | 1,000 | 0 | 30 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET121204 | Single Phase Bridge | 400 | 0 | 30 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET121211 | Single Phase Bridge | 150 | 0 | 30 | 30 | 175 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET121212 | Single Phase Bridge | 600 | 0 | 30 | 2,000 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| HRSET121219 | Single Phase Bridge | 1,000 | 0 | 20 | 150 | 150 | HR | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSBR10 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSBR30 | Single Phase Bridge | 3,000 | 0 | 2,500 | 14 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSBR4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FSCAJ4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSCAJ6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 5 | 2,000 | 50 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSCBA4F | Single Phase Bridge | 400 | 4 | 20 | 150 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSCBA6 | Single Phase Bridge | 600 | 5 | 25 | 2,000 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSCBH4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 10 | 150 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FSCBH6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 12 | 2,000 | 150 | F | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSBR10 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSBR30 | Single Phase Bridge | 3,000 | 0 | 2,500 | 14 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSBR4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| FXSCAJ4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 4.5 | 150 | 25 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSCAJ6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 5 | 2,000 | 50 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSCBA4F | Single Phase Bridge | 400 | 4 | 20 | 150 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSCBA6 | Single Phase Bridge | 600 | 5 | 25 | 2,000 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSCBH4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 10 | 150 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| FXSCBH6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 12 | 2,000 | 150 | FX | Data Sheet | Request Quote / Info | 
| 3SBMA0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA1F | Single Phase Bridge | 100 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMA8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMB8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC05F | Single Phase Bridge | 50 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC2 | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC2F | Single Phase Bridge | 200 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC4 | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC4F | Single Phase Bridge | 400 | 3 | 150 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC6 | Single Phase Bridge | 600 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| 3SBMC8 | Single Phase Bridge | 800 | 3 | 2,000 | 150 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMA8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMB8 | Single Phase Bridge | 800 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC0 | Single Phase Bridge | 1,000 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC05F | Single Phase Bridge | 50 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC1F | Single Phase Bridge | 100 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC2 | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC2F | Single Phase Bridge | 200 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC4 | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC4F | Single Phase Bridge | 400 | 1 | 150 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC6 | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 2,000 | 50 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
| SBMC6F | Single Phase Bridge | 600 | 1 | 250 | 25 | Industrial | Data Sheet | Request Quote / Info | |
