TVS Assemblies | High Current Rectifier Assemblies | Center Taps and Doublers |
Three Phase Full Wave Bridge | Single Phase Full Wave Bridge
TVS Assemblies
Part | Description | QualityLevel | MaximumClampingVoltage_V | PeakPulseCurrentA | ReverseLeakageCurrent_uA | ReverseStandoffVoltage_V | MinimumBreakdownVoltage_V | PeakPulsePower_W | Polarity | Data Sheet | Request Quote / Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60KS200CH1 | Power TVS Modules | H1 | 335 | 180 | 10.00 | 180.00 | 200 | 60 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36H1 | Power TVS Modules | H1 | 51 | 300 | 100.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36TH1 | Power TVS Modules | H1 | 51 | 300 | 500.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
90KS200CH1 | Power TVS Modules | H1 | 280 | 180 | 0.50 | 180.00 | 200 | 90 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
60KS200CH2 | Power TVS Modules | H2 | 335 | 180 | 10.00 | 180.00 | 200 | 60 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36H2 | Power TVS Modules | H2 | 51 | 300 | 100.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36TH2 | Power TVS Modules | H2 | 51 | 300 | 500.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
90KS200CH2 | Power TVS Modules | H2 | 280 | 180 | 0.50 | 180.00 | 200 | 90 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
60KS200CH3 | Power TVS Modules | H3 | 335 | 180 | 10.00 | 180.00 | 200 | 60 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36H3 | Power TVS Modules | H3 | 51 | 300 | 100.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36TH3 | Power TVS Modules | H3 | 51 | 300 | 500.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
90KS200CH3 | Power TVS Modules | H3 | 280 | 180 | 0.50 | 180.00 | 200 | 90 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
60KS200C | Power TVS Modules | Industrial | 335 | 180 | 10.00 | 180.00 | 200 | 60 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36 | Power TVS Modules | Industrial | 51 | 300 | 100.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
704-15K36T | Power TVS Modules | Industrial | 51 | 300 | 500.00 | 31.50 | 36 | 15 | Unipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
90KS200C | Power TVS Modules | Industrial | 280 | 180 | 0.50 | 180.00 | 200 | 90 | Bipolar | Data Sheet | Request Quote / Info |
High Current Rectifier Assemblies
Part | Description | VRWM_V | VRWM_kV | IF_AV_At_55C_A | trr_ns | IFSM_A | QualityLevel | QPL | AvailableInTapeAndReel | Isolated | Data Sheet | Request Quote / Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRISOPAC0103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | ||
HRISOPAC0404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0603 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0604 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0611 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0612 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC0619 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC1203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC1204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC1211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC1212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRISOPAC1219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSF0 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 70 | 150 | 1,250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSF05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 100 | 150 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSF1 | High Current Power Rectifiers | 100 | 100 | 150 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSF2 | High Current Power Rectifiers | 200 | 100 | 150 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSF4 | High Current Power Rectifiers | 400 | 100 | 150 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSFF05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 130 | 30 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSFF10 | High Current Power Rectifiers | 100 | 130 | 30 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSFF15 | High Current Power Rectifiers | 150 | 130 | 30 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM0 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM1 | High Current Power Rectifiers | 100 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM2 | High Current Power Rectifiers | 200 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM4 | High Current Power Rectifiers | 400 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM6 | High Current Power Rectifiers | 600 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSCSM8 | High Current Power Rectifiers | 800 | 110 | 2,000 | 1,800 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010303 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010311 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010312 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010319 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET010419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 30 | 150 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 30 | 30 | 290 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 30 | 2,000 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 20 | 150 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 30 | 2,000 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 30 | 150 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 30 | 30 | 290 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 20 | 150 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040303 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 30 | 150 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040311 | High Current Power Rectifiers | 150 | 30 | 30 | 290 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040312 | High Current Power Rectifiers | 600 | 30 | 2,000 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040319 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 20 | 150 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 30 | 2,000 | 250 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 30 | 150 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 30 | 30 | 290 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 30 | 2,000 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET040419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 20 | 150 | 250 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 2,000 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 60 | 150 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 60 | 30 | 580 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 60 | 2,000 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 40 | 150 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 2,000 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 60 | 150 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 60 | 30 | 580 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 60 | 2,000 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 40 | 150 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050303 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 2,000 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 60 | 150 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050311 | High Current Power Rectifiers | 150 | 60 | 30 | 580 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050312 | High Current Power Rectifiers | 600 | 60 | 2,000 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050319 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 40 | 150 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 2,000 | 500 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 60 | 150 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 60 | 30 | 580 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 60 | 2,000 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET050419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 40 | 150 | 500 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 90 | 2,000 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 90 | 150 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 90 | 30 | 870 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 90 | 2,000 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 150 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 90 | 2,000 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 90 | 150 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 90 | 30 | 870 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 90 | 2,000 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 150 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100303 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 90 | 2,000 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 90 | 150 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100311 | High Current Power Rectifiers | 150 | 90 | 30 | 870 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100312 | High Current Power Rectifiers | 600 | 90 | 2,000 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100319 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 150 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 90 | 2,000 | 750 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 90 | 150 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 90 | 30 | 870 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 90 | 2,000 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET100419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 60 | 150 | 750 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET130104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET130204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET130304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
HRSET130404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | HR | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
FXSET130104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | FX | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
FXSET130204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | FX | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
FXSET130304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | FX | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
FXSET130404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | FX | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0603 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0604 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0611 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0612 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC0619 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC1203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC1204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC1211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC1212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
ISOPAC1219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSF0 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 70 | 150 | 1,250 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSF05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 100 | 150 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSF1 | High Current Power Rectifiers | 100 | 100 | 150 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSF2 | High Current Power Rectifiers | 200 | 100 | 150 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSF4 | High Current Power Rectifiers | 400 | 100 | 150 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSFF05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 130 | 30 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSFF10 | High Current Power Rectifiers | 100 | 130 | 30 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSFF15 | High Current Power Rectifiers | 150 | 130 | 30 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM0 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM05 | High Current Power Rectifiers | 50 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM1 | High Current Power Rectifiers | 100 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM2 | High Current Power Rectifiers | 200 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM4 | High Current Power Rectifiers | 400 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM6 | High Current Power Rectifiers | 600 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SCSM8 | High Current Power Rectifiers | 800 | 110 | 2,000 | 1,800 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010119 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010203 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010204 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010211 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010212 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010219 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010303 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010304 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010311 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010312 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010319 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010403 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010404 | High Current Power Rectifiers | 400 | 15 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010411 | High Current Power Rectifiers | 150 | 15 | 30 | 175 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010412 | High Current Power Rectifiers | 600 | 15 | 2,000 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET010419 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 10 | 150 | 150 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET040103 | High Current Power Rectifiers | 1,000 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | Yes | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET040104 | High Current Power Rectifiers | 400 | 30 | 150 | 250 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET040111 | High Current Power Rectifiers | 150 | 30 | 30 | 290 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
SET040112 | High Current Power Rectifiers | 600 | 30 | 2,000 | 250 | Industrial | No | Data Sheet | Request Quote / Info | |||
